SchoolApp bietet mehr als jeder Konkurrent — zu einem Bruchteil des Preises. Keine versteckten Kosten, keine Setup-Gebühren, KI inklusive.
86
Features ✓
33
Bester Konkurrent
48
Sprachen
9
KI-Features
Für kleine Schulen & Einstieg
Bis 3 Klassen · Bis 60 Schüler
50 KI-Credits/Monat inklusive
Für eine einzelne Schule
Bis 15 Klassen · Bis 400 Schüler
200 KI-Credits/Monat inklusive
Für mehrere Standorte
Bis 40 Klassen · Bis 1’000 Schüler
500 KI-Credits/Monat inklusive
Unbegrenzt für ganze Gemeinden
Unbegrenzt Klassen & Schüler
1’500 KI-Credits/Monat inklusive
Brauchen Sie mehr KI-Power? Jederzeit nachkaufen — kein Abo nötig.
Schnupper
200
Credits
CHF 5.00
Klasse
1’500
Credits
CHF 29.00
Schulhaus
5’000
Credits
CHF 79.00
Gemeinde
20’000
Credits
CHF 249.00
Schweizer Datenverarbeitung verfügbar
Aktivieren Sie in den Einstellungen die Schweizer Datenverarbeitung. Alle KI-Anfragen werden dann ausschliesslich über Server in der Schweiz (Azure Zürich) verarbeitet. Credit-Kosten werden mit Faktor 2× berechnet.
Objektiver Feature-Vergleich mit den führenden Schweizer Schulplattformen. Sehen Sie selbst, wer mehr bietet.
Während CMI für dieselbe Abdeckung mindestens 6+ separate Produkte benötigt — CMI Schule Basis, Lernende Plus (ehem. LehrerOffice), Personal Plus, CMI Angebote, Klapp und CMI Dossier — bietet SchoolApp alles in einer einzigen Plattform. Kein Modul-Chaos, keine versteckten Zusatzkosten, ein Login.
| Feature | SchoolAppab CHF 99/J.1 App | CMIab CHF 3’000+/J.6+ Module | Escolaab CHF 750/J. | PUPIL~CHF 2’400/J. | Klapp~CHF 900/J. | Schabiab CHF 69/J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation 6/6 | ||||||
| Nachrichten mit Lesebestätigung | Klapp (Zusatz) | |||||
| Echtzeit-Chat | ||||||
| Push-Benachrichtigungen | Klapp (Zusatz) | |||||
| Datei-Anhänge (Cloud) | Basis | |||||
| Ankündigungen | Klapp (Zusatz) | |||||
| Benachrichtigungs-Einstellungen | ||||||
Verwaltung & Organisation 16/16 | ||||||
| Noten & Zeugnisse (PDF) | L+ (Zusatzmodul) | |||||
| Benutzerdefinierte Notenskala | L+ (Zusatzmodul) | |||||
| Absenzen-Management | L+ (Zusatzmodul) | |||||
| Automatischer Absenzen-Abgleich | ||||||
| Lehrernotizen bei Absenzen | ||||||
| Stundenplan | Basis | |||||
| Kalender (geteilt) | Basis | |||||
| Hausaufgaben-Verwaltung | ||||||
| Wochenplan / Arbeitsplan | ||||||
| Klassen- & Fächer-Verwaltung | Basis | |||||
| Schüler-Dossier | Dossier (Zusatz) | |||||
| Curriculum / Lernplan | Stoff (bald) | |||||
| To-Do-Listen (Gruppen & Teilen) | ||||||
| GPS Live-Tracking (Ausflüge) | ||||||
| Globale Suche | Basis | |||||
| Audit-Log (Admin) | ||||||
Elternportal 5/5 | ||||||
| Eltern-Dashboard | Klapp (Zusatz) | |||||
| Eltern-Beitrittsanfragen | ||||||
| Kinder-Verwaltung (mehrere Kinder) | Klapp (Zusatz) | |||||
| Einladungscode-System | ||||||
| Feedback- & Vorschlagssystem | ||||||
Betreuung & Verpflegung 15/15 | ||||||
| Betreuung (FEB) Tagesübersicht | Angebote (Zusatz) | |||||
| Automatische Eskalation bei Abwesenheit | ||||||
| Menüplan mit KI-Bildern | ||||||
| Automatische Caterer-Bestellung | ||||||
| Allergien & Diätprofile pro Kind | ||||||
| Ferienbetreuung | Angebote (Zusatz) | |||||
| Tarife & Abrechnung | Angebote (Zusatz) | |||||
| Wiederkehrende Buchungen | ||||||
| Einkommensabhängige Profile | ||||||
| Räume & Standorte | Angebote (Zusatz) | |||||
| Zeitfenster-Verwaltung | ||||||
| Anwesenheitskontrolle | Angebote (Zusatz) | |||||
| Warteliste | ||||||
| Eltern-Beiträge Übersicht | ||||||
| Kostenkontrolle & Druckansicht | ||||||
Schuljahres-Management 4/4 | ||||||
| Schuljahreswechsel-Assistent | Basis | |||||
| Einschreibung / Enrollment | ||||||
| Ferien- & Feiertage-Verwaltung | Basis | |||||
| Schuljahre & Perioden | Basis | |||||
Lernen & Unterricht 9/9 | ||||||
| Lernkarten / Flashcards | ||||||
| Kopfrechnen-Trainer | ||||||
| Kopfrechnen 1v1 Duell | ||||||
| Memory mit Score-Tracking | ||||||
| Sudoku (3 Schwierigkeitsgrade) | ||||||
| Globales Leaderboard | ||||||
| Galgenmännchen / Wortspiele | ||||||
| Lernressourcen-Bibliothek | ||||||
| Kuratierte Entdecken-Seite | ||||||
Künstliche Intelligenz 9/9 | ||||||
| KI-Übersetzung | 48 Sprachen | 7 Sprachen | ||||
| KI-Schreibassistent | Einfach (GPT) | |||||
| KI-Textverbesserung | ||||||
| KI-Zusammenfassung | ||||||
| Live-Dolmetscher (Echtzeit) | ||||||
| KI-Zeugnis-Kommentare | ||||||
| KI-Menübilder (Verpflegung) | ||||||
| KI-Einstellungen pro Schule | ||||||
| KI-Credit-System (transparent) | Aufpreis ~CHF 20/Kl. | |||||
Integrationen 6/6 | ||||||
| CMI Schule Integration | Nativ | |||||
| Merclino Plattform | ||||||
| Lehrplan 21 | L+ (Zusatzmodul) | |||||
| Eigener SMTP-Server | ||||||
| Stripe Abo-Verwaltung | ||||||
| Inhalts-Verwaltung / CMS | ||||||
Datenschutz & Compliance 4/4 | ||||||
| Consent-Management (Einwilligungen) | Basis | |||||
| Daten-Export (DSGVO) | ||||||
| Konto-Löschung (Self-Service) | ||||||
| Schulverzeichnis (öffentlich) | ||||||
Technik & Sicherheit 8/8 | ||||||
| Mehrsprachige Oberfläche | 48 Sprachen | DE/FR | ~60 | DE | 7 | DE |
| Dark Mode | ||||||
| Mobile-optimiert / Responsive | ||||||
| Avatar-System (Profilbilder) | ||||||
| 2FA / TOTP Sicherheit | ||||||
| OWASP Top 10 Security Headers | ||||||
| PII-Verschlüsselung (AES-256) | ||||||
| Schweizer Hosting | DE | |||||
Preis & Konditionen 4/4 | ||||||
| Einstiegspreis / Jahr | ab CHF 99 | ab CHF 3’000+ | ab CHF 750 | ~CHF 2’400 | ~CHF 900 | ab CHF 69 |
| Anzahl Module nötig | 1 App | 6+ Module | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Setup-Gebühr | CHF 0 | Auf Anfrage | CHF 3’200 | Unbekannt | CHF 0 | CHF 0 |
| KI inklusive | Aufpreis |
SchoolApp bietet KI, Live-Dolmetscher, Lehrplan 21, 48 Sprachen, Lerntools und vieles mehr — Funktionen, die bei der Konkurrenz gar nicht existieren oder extra kosten.
CMI Schule
CHF 3’000+/Jahr
6+ Module separat kaufen
⚠️ Kein KI • Keine Lerntools • Klapp separat • Modul-Chaos
SchoolApp
CHF 999/Jahr
✅ + Alles in 1 App, KI inkl., Lernspiele, FEB, 48 Sprachen
Escola
CHF 3’950/Jahr
inkl. CHF 3’200 Setup
⚠️ Kein KI • Kein Chat • Keine Lerntools • Keine Betreuung
SchoolApp
CHF 499/Jahr
✅ + KI, Chat, Dolmetscher, FEB, Menüplan, Flashcards
PUPIL
CHF 2’400+/Jahr
nur Verwaltung
⚠️ Kein KI • Keine Lerntools • Keine Betreuung • 1 Sprache
SchoolApp
CHF 999/Jahr
✅ + KI, Lernkarten, FEB, Menüplan, 48 Sprachen
Klapp
CHF 900+/Jahr
nur Chat & Absenzen
⚠️ Keine Noten • Kein Stundenplan • Keine Betreuung • 7 Sprachen
SchoolApp
CHF 499/Jahr
✅ + Noten, Zeugnisse, Stundenplan, FEB, 48 Sprachen
Schabi
CHF 820+/Jahr
KI kostet extra
⚠️ Keine Noten • Kein Chat • Keine Betreuung • Nur Deutsch
SchoolApp
CHF 499/Jahr
✅ + Noten, Chat, KI inkl., FEB, 48 Sprachen